Ndal Pak
Influencer · Tirane
🇦🇱 Hapsirë për shqiptarët kuriozë. 🔗 Çdo javë, një e vërtetë me burime.
Rrjetet sociale
12,3Kndjekës
130Kshikime mesatare
1,8Kpëlqime mesatare
22komente mesatare
3%engagement
Mesatare e 12 postimeve të fundit, e lexuar direkt nga Instagram me lejen e llogarisë. Engagement mbi reach.
1M500K
16 korrik20 tetor
çdo postimmesatarja e 5 postimeve
10K5K
16 korrik20 tetor
pëlqime + komente + ndarje + ruajtje
Historiku i ndjekësve nis më 20 tetor dhe plotësohet çdo ditë. Grafiku shfaqet pas leximit të dytë.
Shiko si tabelë
| Data | Shikime | Pëlqime | Komente | Ndërveprime |
|---|---|---|---|---|
| 20 tetor 2026 | 12.011 | 382 | 2 | 400 |
| 19 tetor 2026 | 185.660 | 3.958 | 32 | 4.671 |
| 18 tetor 2026 | 14.156 | 365 | 9 | 470 |
| 17 tetor 2026 | 156.124 | 2.077 | 13 | 2.450 |
| 17 tetor 2026 | 84.183 | 532 | 4 | 631 |
| 16 tetor 2026 | 11.949 | 585 | 3 | 620 |
| 15 tetor 2026 | 633.547 | 5.839 | 133 | 7.215 |
| 14 tetor 2026 | 363.349 | 5.925 | 34 | 7.536 |
| 13 tetor 2026 | 5.312 | 58 | 1 | 79 |
| 10 tetor 2026 | 26.953 | 520 | 9 | 664 |
| 6 tetor 2026 | 26.064 | 501 | 10 | 633 |
| 22 shtator 2026 | 42.702 | 406 | 14 | 474 |
| 14 shtator 2026 | 47.826 | 754 | 32 | 953 |
| 6 shtator 2026 | 181.569 | 1.967 | 53 | 2.970 |
| 31 gusht 2026 | 151.756 | 1.318 | 54 | 1.605 |
| 25 gusht 2026 | 57.797 | 649 | 21 | 941 |
| 20 gusht 2026 | 61.340 | 2.174 | 47 | 2.426 |
| 18 gusht 2026 | 54.304 | 489 | 11 | 592 |
| 11 gusht 2026 | 50.589 | 336 | 55 | 662 |
| 7 gusht 2026 | 97.044 | 1.161 | 47 | 1.845 |
| 1 gusht 2026 | 50.018 | 350 | 31 | 1.022 |
| 27 korrik 2026 | 83.206 | 1.014 | 35 | 1.472 |
| 22 korrik 2026 | 29.274 | 1.052 | 21 | 1.314 |
| 19 korrik 2026 | 1.807 | 56 | 2 | 64 |
| 16 korrik 2026 | 14.349 | 313 | 6 | 351 |
Audienca
Nga Instagram · lexuar 20 tetorGjinia
Femra 43%Meshkuj 39%Tjetër 19%
Mosha
13-170%
18-249%
25-3441%
35-4434%
45-5410%
55-644%
Shtetet
Shqipëri75%
Itali9%
Gjermani4%
SHBA3%
Mbretëri e Bashkuar1%
Qytetet
Tirana67%
Durrës5%
Vlorë3%
Shkodër2%
Elbasan2%
Paketat
11 Reel Instagram
30 s - Një rishikim
Dorëzim brenda 7 ditëve
20.000L
Rezervo Çmimet janë në lekë, të vendosura nga influenceri. Biznesi merr dy fatura, të influencerit dhe të Creoseen, dhe i paguan me një transfertë; influenceri paguhet pas miratimit.